Einer meiner bevorzugten Radiosender bei uns in Österreich, "88,6 Der Musiksender" macht regelmäßig Publikumsabstimmungen zu den Lieblingsliedern der Hörer zu einer bestimmten Zeit, einem bestimmten Künstler oder einem bestimmten Thema.
Dieses Mal geht es um die beliebtesten Lieder der 2000er Jahre.
War ja auch klar, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis es die 1. Revival-Welle der Nuller-Jahre gibt. Jetzt ist es eben soweit.
Und ich kann damit wirklich auch sehr gut leben. Denn die Nuller-Jahre, ganz besonders die Zeit von 2000-2002 war für mich persönlich eine musikalisch extrem prägende. In diesen Jahren habe ich mich erst so richtig für Musik interessiert und habe einen eigenen Geschmack ausgebildet.
Und dieser Geschmack ist offen für prinzipiell alle Richtungen, jedoch sehr Rock-lastig, offen für Mundart und an Musik orientiert, die vermeintliche Widersprüche vereint.
Inspiert von der 88,6-Wahl und meines persönlichen Musikgeschmacks habe ich meine eigenen Charts der 2000er Jahre gemacht.
Diese bieten ein breites Spektrum an Liedern, neben verschiedensten Varianten von Rock auch Pop, Hip-Hop, elektronische und andere Musik.
Ein besonderes Herzensthema für mich ist auch gute Mundart-Musik, welche moderne Musik mit mindestens halbwegs originalen Mundart-Texten vereint.
Uli's Top 100 der 2000er Jahre |
||||
Nr. | Interpret | Titel | Jahr | Genre |
1 | Red Hot Chilli Peppers | Otherside | 2000 | Alternative Pop-Rock |
2 | Linkin Park | Numb | 2004 | Nu Metal |
3 | Kelly Clarkson | Behind these hazel eyes | 2004 | Pop-Rock |
4 | Billy Talent | Red flag | 2006 | Alternative Rock |
5 | Gsindl | I mecht leben | 2000 | Mundart-Rock |
6 | Machinae Supremacy | Soundtrack to the Rebellion | 2004 | Synth-Metal |
7 | System of a Down | Chop Suey | 2001 | Alternative Metal |
8 | Nickleback | How you remind me | 2000 | Rock |
9 | Threshold | Light and Space | 2001 | Metal |
10 | Russell Simmins | Comfortable Place | 2000 | Gitarren-Pop |
11 | Avril Lavigne | Together | 2004 | Pop-Rock |
12 | Ausseer Hardbradler | Weihnacht is neama weit | 2003 | Mundart-Pop |
13 | Papa Roach | Last Resort | 2000 | Nu Metal |
14 | Sportfreunde Stiller | Frühling | 2004 | Deutscher Alternative-Rock |
15 | TATU | All the things she said | 2002 | Synth-Pop-Rock |
16 | Three Days Grace | Wake up | 2003 | Alternative Nu-Metal |
17 | Anastacia | I'm outta love | 2000 | Soul |
18 | Gavin Rossdale | Adrenaline | 2002 | Alternative Rock |
19 | Juli | Geile Zeit | 2004 | Deutschpop |
20 | H-Blockx Vs. Dr. Ring-Ding | Ring of fire | 2000 | Punkrock-Crossover |
21 | Staind | Believe | 2008 | Alternative Rock |
22 | Mando Diao | Down in the past | 2005 | Alternative Rock |
23 | Stoahoat & Bazwoach | Wann alls weg is | 2002 | Mundart-Gitarren-Pop |
24 | Muse | Hysteria | 2003 | Alternative Rock |
25 | Jimmy Eat World | Pain | 2004 | Alternative Rock hart |
26 | Silbermond | Das Beste | 2006 | Deutschpop |
27 | Vanilla Ninja | Don't go too fast | 2004 | Pop-Rock |
28 | Nelly Furtado | The grass is green | 2003 | RnB-Pop |
29 | Evanescence | Haunted | 2004 | Alternative-Metal |
30 | Reamonn | Supergirl | 2000 | Pop-Rock |
31 | Greenday | Boulevard of broken dreams | 2005 | Pop-Punkrock |
32 | Garbage | Why do you love me | 2005 | Pop-Rock |
33 | Querschläger | Season Lover Bua | 2003 | Mundart-Musik |
34 | Gorillaz | Feel Good Inc. | 2005 | Pop-Hip-Hop-Elektro-Crossover |
35 | Coldplay | Speed of Sound | 2005 | Alternative Pop |
36 | Kosheen | Catch you | 2000 | Jungle-Pop |
37 | HIM | Poison Girl | 2000 | Emo-Rock |
38 | Pink | Who knew | 2006 | Pop |
39 | 3 Doors Down | Kryptonite | 2000 | Alternative Rock |
40 | Eminem feat. Dido | Stan | 2000 | Rap |
41 | Kings of the Leon | Red morning light | 2003 | Blues-Rock |
42 | Robbie Williams | Feel | 2002 | Pop |
43 | Britney Spears | Toxic | 2004 | Pop-Rock |
44 | Zweckinger | Gschafft | 2009 | Mundart-Rock |
45 | Amy Winehouse | Valerie | 2007 | Soul-Pop |
46 | Linkin Park | New divide | 2009 | Nu Metal |
47 | Shakira | Whenever, Wherever | 2002 | Pop |
48 | Lady Gaga | Bad Romance | 2009 | Dance |
49 | Pussycat Dolls | Don't cha | 2005 | RnB |
50 | Incubus | Love hurts | 2008 | Alternative Rock |
51 | Billy Talent | Try honesty | 2003 | Alternative Rock |
52 | Natasha Bedingfield | Soulmate | 2007 | Pop |
53 | The Offspring | I want you bad | 2000 | Punk-Rock |
54 | Sportfreunde Stiller | Ein Kompliment | 2002 | Deutscher Alternative-Rock |
55 | Christoph Martin | Scho wieder so a Wixa | 2007 | Mundart-Reggae |
56 | The Sounds | Fire | 2002 | Synth-Rock |
57 | Fuel | Million Miles | 2004 | Alternative Rock |
58 | Courtney Love | Hold on to me | 2004 | Alternative Rock |
59 | Fettes Brot | Emanuela | 2004 | Hip-Hop-Pop-Crossover |
60 | Millenkolin | Kemp | 2000 | Alternative Metal |
61 | Strata | When it's all burning | 2003 | Alternative Rock |
62 | Christina Aguilera | Fighter | 2003 | Pop-Rock |
63 | Placebo | The bitter End | 2003 | Alternative Rock |
64 | Bluesbrauser | Mit Dir | 2004 | Mundart-Blues |
65 | Linkin Park | In the end | 2001 | Nu Metal |
66 | Christl Stürmer | Scherbenmeer | 2007 | Deutschpop |
67 | Beatsteaks | Hand In Hand | 2004 | Alternative Rock |
68 | The Strokes | Last Nite | 2001 | Indie-Rock |
69 | Funkalicious | Rawgreen | 2000 | Heavy Funk |
70 | Crazytown | Butterfly | 2000 | Nu Metal |
71 | Rastafahnda | Hoslnusssteckn | 2001 | Mundart-Reggae |
72 | Alien Ant Farm | Smooth Criminal | 2001 | Nu Metal |
73 | Good Charlotte | I just wanna live | 2005 | Punkrock-Crossover |
74 | Jet | Rollover DJ | 2003 | Indie-Rock |
75 | Peaches | Talk to me | 2006 | Indie-Synthpop |
76 | White Stripes | Fell in love with a girl | 2002 | Indie-Rock |
77 | Limp Bizkit | Behind blue eyes | 2003 | Nur Metal Crossover |
78 | Horst Biewald | Chiemgau Reggae | 2008 | Mundart-Reggae |
79 | Sunrise Avenue | Fairytale gone bad | 2006 | Pop-Rock |
80 | Keane | Somewhere Only We Know | 2004 | Alternative Pop |
81 | Kaiser Chiefs | Oh my god | 2004 | Alternative Pop-Rock |
82 | Menlo Park | Miles | 2002 | Indie-Pop |
83 | Supergrass | Rush hour soul | 2002 | Alternative Pop-Rock |
84 | Kaga | Zeit | 2003 | Mundart-Pop |
85 | Outkast | Ms. Jackson | 2000 | Hip-Hop |
86 | Melanie C featuring Lisa "Left Eye" Lopes | Never be the same again | 2000 | Pop-Rap-Crossover |
87 | The Killers | Somebody told me | 2004 | Alternative Rock |
88 | Sammy Deluxe | Zurück | 2004 | Hip-Hop |
89 | Bush | The people that we love (Speed kills) | 2000 | Alternative Rock |
90 | Wilt | Distortion | 2002 | Indie-Rock |
91 | Katy Perry | Hot 'N Cold | 2008 | Pop |
92 | Angie Stone | Wish I didn't miss you | 2001 | Soul |
93 | Underdog Project | Summer Jam | 2000 | Pop |
94 | Tweet feat. Missy Eliott | Oops oh my! | 2002 | RnB |
95 | Maroon 5 | Harder to breathe | 2002 | Alternative Pop-Rock |
96 | Sertab Erener | Every way that I can | 2003 | Pop |
97 | Nova International | One decision | 2002 | Synth-Rock |
98 | The Rasmus | In the shadows | 2003 | Pop-Rock |
99 | Die toten Hosen | Steh auf, wenn du am Boden bist | 2002 | Stimmungs-Deutschrock |
100 | Modjo | Lady | 2000 | House |
Hoffe, dass euch meine Auswahl gefällt, (schöne) Erinnerungen in euch wach ruft, euch auch Neues kennen lernen lässt und generell vor allem euer Herz anspricht!
P.S.: Als besonderen Service habe ich noch eine Youtube-Playliste meiner Nuller-Jahre Top-100 erstellt. Ein Video ist eben noch anschaulicher, als eine Text-Tabelle.